nVidia GeForce FX 5200 AGP
SPESIFIKASI
| Noise Level: | Quiet |
| Framebuffer: | 64,128,256 MB |
| Memory Type: | DDR |
| Memory Bus Type: | 64x2 (128 bit) |
| DirectX Compliance: | 9.0b |
| OpenGL Compliance: | 2.0 |
| PS/VS Version: | 2.0a/2.0a |
| Process: | 150 nm |
| Fragment Pipelines: | 4 |
| Vertex Pipelines: | Array |
| Texture Units: | 4 |
| Raster Operators | 4 |
nVidia GeForce 9600 GSO
SPESIFIKASI
| Noise Level: | Moderate |
| Framebuffer: | 192,384,768,1024,1536 MB |
| Memory Type: | GDDR3 |
| Memory Bus Type: | 192 (192 bit) |
| DirectX Compliance: | 10.0 |
| OpenGL Compliance: | 2.1 |
| PS/VS Version: | 4.0/4.0 |
| Process: | 65 nm |
| Shader Processors: | 96 (128) |
| Pipeline Layout: | Scalar MADD+MUL |
| Texture Units: | 48 (64) |
| Raster Operators | 12 (16) |
AMD-Phenom-9600-CP1-AM2-2
SPESIFIKASI
- 3600MHz
- 45 nm Deneb 125W
- 6MB L3 Cache
- 4 x 512KB L2 Cache










No comments:
Post a Comment